执行标准 | 《气体腰轮流量计》(JB/T7385-2015) |
检定规程 | 《气体容积式流量计》(JJG633-2005) |
适用介质 | 天然气、丙烷、丁烷、二氧化碳、氮气等非腐蚀性、中低流速气体介质 |
仪表外壳材质及表面处理工艺 | 6065铝合金、阳极氧化喷涂 |
仪表转子材质 | 6065铝合金 |
适用介质温度 | -25℃~+55℃ |
大气压力 | 86kPa~106kPa |
适用工作压力 | Pn16 |
安装环境温度 | -20℃~+60℃ |
安装环境相对湿度 | 5%~95% |
连接方式 | 法兰对接型 |
转换器类型 | T系列转换器(温压补偿型) |
准确度等级 | 1.5级、1.0级 |
重复性 | 优于0.15% |
工作电源 | 电池+DC 24V |
信号输出 | 详见表5.3 |
电气接口 | 铜镀镍M12*1.5(可固定线径范围5-8mm) |
防爆等级 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本安型)(证书号:CE21.0122X) |
防护等级 | IP65 |
公称通径(mm) | 型号规格 | 量程范围(m3/h) | 准确度等级*2 | 始动流量(m3/h) | 最大压损*1(kPa) |
DN25 | LLQ-16 | 0.4-16 | 1 | 0.06 | 300 |
LLQ-25 | 0.5-25 | 1 | 0.06 | 300 | |
DN40 | LLQ-40 | 0.5-40 | 1 | 0.09 | 110 |
LLQ-65 | 0.5-65 | 1 | 0.06 | 100 | |
DN50 | LLQ-65 | 0.5-65 | 1 | 0.06 | 100 |
LLQ-110 | 0.5-110 | 1 | 0.09 | 145 | |
DN80 | LLQ-240 | 1.6-240 | 1 | 0.08 | 320 |
DN100 | LLQ-240 | 1.6-240 | 1 | 0.08 | 350 |
*1最大压损指腰轮流量计测量常压空气(密度为1.2kg/m3)的最大流量时所产生的压力损失。
*2准确度:1.5级:Qt~Qmax为±1.5%,Qmin~Qt为±3%;
1.0级:Qt~Qmax为±1%,Qmin~Qt为±2%。