•制造业:可以利用物联网网关实现设备监控、远程维护和生产优化
•能源行业:可以使用物联网网关实现能源监测和管理
•轨道交通行业:可以通过物联网网关实现各类环境数据采集
•设备接线。IOT 1000可以通过串口(如RS-485或RS-232),经数据信号线连接传统控制器的通讯口,通过相应的通信协议与控制器进行通信
•配置南向通讯。在低代码平台上配置控制逻辑,定义相应的数据通信格式
•配置北向通讯。北向传输协议选择常用的物联网通信协议MQTT,用于将数据传输到云平台
•在工业自动化领域,IOT 1000可以安装PLC编程软件,实现对生产线的自动化控制和监控
•在智能建筑领域,物联网网关可以安装楼宇管理软件,实现对建筑设备的集中控制和管理
•在智能农业领域,物联网网关可以安装农业管理软件,实现对农田灌溉和气候条件的监控和调控
IOT 1000硬件参数 | |
CPU | 4核A9,主频最高为1.4GHz |
内存 | 512MByte DDR3 高性能内存 |
存储 | MLC eMMC 板载为8GByte eMMC |
网口 | 2个100M/10M以太网接口 支持AUTO MDI/MDIX 双级抗雷防护: l支持GB/T 17626.5-2008标准中10/700uS测试的3级2KV防护 l±15kV Human Body Model l±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge |
RS485接口 | 4个全隔离RS485接口(支持收发数据指示灯)RS485采用三级防护: l支持GB/T 17626.5-2008标准中10/700uS测试的最高等级4KV防护 l±15kV Human Body Model l±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge |
RS232接口 | 2个全隔离RS232接口(RS232接口与COM3、COM4 RS485为复用关系): l±15kV Human Body Model l±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge |
电源接口 | 支持外接电源接口:标准5.08mm间距 3PIN端子接口 输入电压: 交流AC 9~24V 直流DC 9~36V 电源防护: lGB/T 17626.5-2008标准4级(4KV)8/20uS雷击测试 l防反接保护 l过压保护 l抗脉冲群保护 l抗静电: ±15kV Human Body Model ±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge |
TF卡接口 | 板载1个自弹TF卡座 支持TF卡扩展存储 |
USB HOST接口 | 板载1个USB HOST接口 支持扩展USB外设: l对外提供5V 500mA电流输出能力 l支持输出过载保护功能 l对外输出电源支持可编程开关控制 l±6kV Human Body Model l±8kV IEC61000-4-2 Air Discharge |
RTC时钟 | 内部集成实时时钟,板载1个CR2032电池(可以使用3年) |
蜂鸣器 | 板载1个蜂鸣器,可用于警报或编程发出提示音 |
指示灯 | 1个电源指示灯,1个无线模块信号状态指示灯,2个系统可编程指示灯,8个COM1~COM4收发指示灯 |
Console UART 接口 | Console UART对外接口为Type-C座,内部集成USB转串口芯片,方便用户直接使用串口进行调试与维护 |
FUN按键 | 可编程按键 默认用于更新文件系统与恢复出厂默认IP |
SIM卡插口 | 支持SIM卡类型为:标准SIM卡25mm*15mm(mini SIM卡) |
SMA天线接口 | 标准SMA母头接口,用于连接外置天线或者射频馈线 |
尺寸 | 129mm×116mm×29mm (L×W×H) 含挂耳 |
功耗 | 整机最大平均功耗≤6W,无线数据传输在极端情况下,瞬间峰值功耗可能会达到10W,用户提供的电源有效输出功率必须>10W |
整机重量 | 260g(不含天线) |
IOT 1000 4G全网通无线模块制式支持 | |
移动 | 2G GSM GPRS |
3G TD-SCDMA | |
4G TD-LTE | |
联通 | 2G GSM GPRS |
3G WCDMA | |
4G FDD-LTE | |
电信 | 2G CDMA |
3G CDMA2000 | |
4G FDD-LTE |
IOT 1000使用环境参数 | |
工作温度 | -40~85℃ |
储运温度 | -40~85℃ |
工作相对湿度 | 20%~90%无凝露 |
储运相对湿度 | 15%~95%无凝露 |