传感器 | |||
型号 | LDW系列电磁水表 | ||
连接方式 | 法兰连接(GB/T778-2018) | ||
测量参数 | 瞬时流量、温度(选配)、压力(选配) | ||
口径(mm) | DN40-DN300 | ||
压力等级(MPa) | 1.0MPa、1.6MPa(按公称通径分) | ||
衬里材料 | 橡胶 | ||
电导率 | ≥20μs/cm | ||
电极材质 | 316L不锈钢 | ||
防护等级 | IP68 | ||
温度 | 介质温度:0℃~+60℃ | ||
环境温度:-25℃~+55℃ | |||
存储温度:10℃~+30℃ | |||
外壳材料 | 304不锈钢 | ||
转换器 | |||
防护等级 | IP68 | ||
测量范围 | 5mm/s至±15m/s连续可测 | ||
测量准确度 | 2级;1级,执行标准GB/T778-2018 | ||
供电电源 | 电池 | ||
内置锂电池寿命 | 通讯电池:1.5年~6年(实验室内测试结果,会因环境和温度变化,受通信方式和频率影响) | ||
通讯方式 | RS485、NB-IoT、4G等通讯方式 | ||
显示方式 | 显示瞬时流量,正累积流量,负累积流量,净累积流量等 | ||
显示和控制 | 数据可通过四个光电按键输入,十位显示累计流量,五位显示瞬时流量 | ||
可自动调节准确度,可显示仪表诊断及报警状态,用户密码控制,菜单式设置参数 | |||
报警功能 | 报警状态显示,传感器故障,转换器故障,电池欠压,空管,测量状态报警,输出报警等 | ||
压力传感器 | |||
压力范围 | 0MPa-1.6MPa | ||
环境温度 | -25℃-70℃ | ||
响应时间 | 2ms | ||
准确度 | ±0.3%fs | ||
外壳 | 304不锈钢 | ||
说明 | 应避免引压管内水结冰损坏压力传感器,北方地区要做好保温措施 | ||
连接螺纹尺寸 | G1/4 |
产品名称 | 电磁水表 | 超声波水表 | 机械水表 | 说明 |
始动流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量无法计量 |
流量范围 | 宽 | 宽 | 窄 | "窄"代表小流量计量不准 |
长期测量准确度 | 稳定 | 换能器疲劳 | 磨损 | "换能器疲劳""磨损"代表长期运行容易出现负偏差 |
长期可靠性 | 高 | 较高 | 较低 | "较低"代表容易出现故障 |
气泡对测量准确度影响 | 较小 | 较大 | 较小 | "较大"代表影响计量准确度 |
直管段要求 | 极低 | 较高 | 较高 | "较高"代表当直管段不够时影响测量准确度 |
远传数据 | 准确 | 准确 | 可能误读 | "误读"代表读取的数据可能与实际不符 |
功耗 | 较高 | 较低 | 基本不需要供电 | "较低"代表锂电池寿命相对较长 |
可靠性 | 高 | 较高 | 较低 | "较低"代表容易出现故障 |
价格 | 高 | 较高 | 较低 |
|
水表流量参数 R=160
尺寸 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
R(Q3/Q1) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Q1[m³/h] | 0.16 | 0.25 | 0.6 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 6.3 |
Q2[m³/h] | 0.25 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Q3[m³/h] | 25 | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q4[m³/h] | 31.25 | 50 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
水表流量参数 R=250
尺寸 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
R(Q3/Q1) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Q1[m³/h] | 0.1 | 0.16 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
Q2[m³/h] | 0.16 | 0.25 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 |
Q3[m³/h] | 25 | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q[m³/h] | 31.25 | 50 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
水表流量参数 R=400
尺寸 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
R(Q3/Q1) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Q1[m³/h] | 0.063 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
Q2[m³/h] | 0.1 | 0.16 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
Q3[m³/h] | 25 | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q4[m³/h] | 31.25 | 50 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
说明:
★ 1级水表(准确度等级为1级)
在水温0.1℃至30℃范围内,水表的大允许误差在高区(Q2≤Q≤Q4)为±1%。水温超过30℃时,水表在高区的允许误差为±2%,低区仍为±3%。准确度等级1级仅适用于常用流量Q3≥100m3/h的水表。
★2级水表(准确度等级为2级)
在水温0.1℃至30℃范围内,水表的大允许误差在高区(Q2≤Q≤Q4)为±2%,低区(Q1≤Q≤Q2)为±5%。水温超过30℃时,水表在高区的大允许误差为±3%,低区仍为±5%准确度等级2级适用于常用流量Q3<100m³/h的水表,也适用于Q3≥100m³/h的水表。
★始动流量
R=160,R=250时约为Q1的十六分之一(Q1/16),R=500时约为Q1的十分之一(Q1/10).