(1)、热电阻
热电阻类别 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差 |
Cu | -50~+100 | ±(0.30+0.006)ltl | |
Pt | -200~+500 | A级 | ±(0.15+0.002)ltl |
B级 | ±(0.30+0.005)ltl |
注:表中t为被测温度的绝对值,℃。
(2)、热电偶
分度号 | 允差等级 | |||
Ⅰ | Ⅱ | |||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | |
K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | |
E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~800 | ±0.0075|t| | 333~900 | |
S | ±1℃ | 0~+1100 | ±1.5℃ | 0~600 |
±[1+0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 | |
B | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ±0.0025|t| | 600~1700 |
注:t为实际温度,允许可用温度度数表示,也可用实际温度的百分数表示,取其大者。